Voisalmen Kunto
Kivitaskunkatu 5
53950 Lappeenranta
Y-tunnus: 1085701-6
Tilinro: 109130-307472
Voisalmen Kunto
Kivitaskunkatu 5
53950 Lappeenranta
Y-tunnus: 1085701-6
Tilinro: 109130-307472
|
Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forsström Jere | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Tamper Niklas "C" | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kraft Henri | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Kuningas Tommi | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alho Tuomas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hautala Juho-Pekka | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Timperi Janne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kettunen Mikko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karppinen Niko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikkinen Miika | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kemppainen Kosti | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
Aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forsström Jere | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Karppinen Niko | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kraft Henri | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Hautala Juho-Pekka | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mustapää Pasi | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kettunen Mikko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alho Tuomas | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kuningas Tommi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Timperi Janne | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nikkinen Miika | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nenonen Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penttilä Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen Juho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tamper Niklas "C" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueloppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tamper Niklas "C" | 8 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| Forsström Jere | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Karppinen Niko | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Kraft Henri | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Kuningas Tommi | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Suoranta Ilkka | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Timperi Janne | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Alho Tuomas | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Nikkinen Miika | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mustapää Pasi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kettunen Mikko | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Terävä Matti | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myyry Simo | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Forsström Jere | 18 | 16 | 8 | 24 | 6 |
| Tamper Niklas "C" | 14 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| Kraft Henri | 14 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Karppinen Niko | 20 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| Kuningas Tommi | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Alho Tuomas | 20 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Timperi Janne | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Hautala Juho-Pekka | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Mustapää Pasi | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Kettunen Mikko | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Suoranta Ilkka | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Nikkinen Miika | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Heikkinen Juho | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Terävä Matti | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nenonen Toni | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penttilä Mikael | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Myyry Simo | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kemppainen Kosti | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |